<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited by Jane -->
<questionnaire>
	<question id="1" type="select">
		<commontext>Выберите 2 федеративные республики, расположенные в Океании: </commontext>
		<item value="-1">Папуа - Новая Гвинея</item>
		<item value="1">Австралия</item>
		<item value="-1">Тонга</item>
		<item value="1">Федеративные Штаты Микронезии</item>
		<item value="-1">Науру</item>
		<item value="-1">Фиджи</item>
		<item value="-1">Кирибати</item>
		<item value="-1">Сент-Китс и Невис</item>
		<item value="-1">Мьянма</item>
		<item value="-1">Индонезия</item>
	</question>
	<question id="4" type="select">
		<commontext>Выберите две монархии, расположенные в Океании:     </commontext>
		<item value="-1">Науру</item>
		<item value="-1">Кирибати</item>
		<item value="1">Тонга</item>
		<item value="-1">Токелау</item>
		<item value="1">Самоа</item>
		<item value="-1">Свазиленд</item>
		<item value="-1">Гаити</item>
		<item value="-1">Реюньон</item>
		<item value="-1">Оман</item>
		<item value="-1">Ватикан</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Найдите верные соответствия между названиями бывших метрополий и их бывших и настоящих владений:</commontext>
		<item value="1">Австралия - Великобритания</item>
		<item value="-1">Новая Каледония - Великобритания</item>
		<item value="-1">Новая Зеландия - Франция</item>
		<item value="-1">Таити - США</item>
		<item value="1">Соломоновы Острова - Великобритания</item>
		<item value="-1">Федеративные Штаты Микронезии - США</item>
		<item value="-1">о-ва Кука - Великобритания</item>
		<item value="-1">Питкэрн - Франция</item>
		<item value="1">Науру - Новая Зеландия</item>
		<item value="1">Фиджи - Великобритания </item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Найдите верные соответствия между современными и прежними названиями: </commontext>
		<item value="1">Кирибати - острова Гилберта</item>
		<item value="-1">Тувалу - Новые Гебриды</item>
		<item value="-1">Вануату - острова Эллис</item>
		<item value="1">Республика Маршалловы Острова - Подопечная территория Тихоокеанские острова (Микронезия)</item>
		<item value="1">Содружество Северных Марианских Островов - Подопечная территория Тихоокеанские острова (Микронезия)</item>
		<item value="1">Республика Палау - Подопечная территория Тихоокеанские острова (Микронезия)</item>
		<item value="1">Федеративные штаты Микронезии - Подопечная территория Тихоокеанские острова (Микронезия)</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Выберите 4 государства, получившие независимость после 1980 г.: </commontext>
		<item value="1">Республика Маршалловы Острова</item>
		<item value="-1">Папуа - Новая Гвинея</item>
		<item value="-1">Содружество Северных Марианских островов</item>
		<item value="1">Республика Палау</item>
		<item value="-1">Гуам</item>
		<item value="-1">Самоа</item>
		<item value="1">Восточный Тимор</item>
		<item value="-1">Тонга</item>
		<item value="1">Палау</item>
		<item value="-1">Науру</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Выберите 5 несамоуправляющихся территорий (на начало ХХI в.):</commontext>
		<item value="-1">Кирибати</item>
		<item value="1">Гуам</item>
		<item value="-1">Самоа</item>
		<item value="1">Американское Самоа</item>
		<item value="1">Новая Каледония</item>
		<item value="-1">Республика Палау</item>
		<item value="-1">Содружество Северных Марианских Островов</item>
		<item value="1">Питкэрн</item>
		<item value="1">Токелау</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>На территории какого современного государства Н.Н. Миклухо–Маклай изучал жизнь аборигенов? </commontext>
		<item value="0">Австралия</item>
		<item value="0"> Фиджи</item>
		<item value="0">Острова Кука</item>
		<item value="1">Папуа - Новая Гвинея</item>
		<item value="0">Вануату</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Назовите страну по этническому составу населения: 

потомки англичан  – 76%, маори – 10%, англичане – 6%, австралийцы – 1%,  самоа – 1%, шотландцы – 1%, голландцы – 1%,  китайцы – 1%,  иpландцы –1%, прочие –2%.</commontext>
		<item value="0">США</item>
		<item value="1">Новая Зеландия</item>
		<item value="0">Австралия</item>
		<item value="0">Нигерия</item>
		<item value="0">Индия </item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Гавайские острова – это: </commontext>
		<item value="0">колония США</item>
		<item value="1">штат США  </item>
		<item value="0">подопечная территория Испании</item>
		<item value="0">независимое государство</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Новая Каледония – это:  </commontext>
		<item value="0">независимое государство в составе Французского Союза</item>
		<item value="1">заморская территория Франции</item>
		<item value="0"> ассоциированное с США государство</item>
	</question>
</questionnaire>
