<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited by Ds (work) -->
<questionnaire>
	<question id="1" type="select">
		<commontext>Выберите страны, относящиеся по классификации ООН к категории “наименее развитых”: </commontext>
		<item value="-1">Сингапур</item>
		<item value="-1">Испания</item>
		<item value="1">Гаити</item>
		<item value="1">Мальдивы</item>
		<item value="-1">Мальта</item>
		<item value="1">Малави</item>
		<item value="-1">Польша</item>
		<item value="1">Коморы</item>
		<item value="-1">Россия</item>
	</question>
	<question id="4" type="select">
		<commontext>Выберите характеристики, относящиеся к развивающимся странам:</commontext>
		<item value="1">высокие темпы роста населения</item>
		<item value="-1">высокие показатели ВВП на душу населения</item>
		<item value="1">преимущественный экспорт сырья, импорт продукции обрабатывающей промышленности и продовольствия</item>
		<item value="1">многоукладная экономика с сосуществованием современных производств и ареалов натурального хозяйства</item>
		<item value="-1">высокие показатели средней ожидаемой продолжительности жизни</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>В структуре ВВП экономически развитых стран наиболее высока доля:</commontext>
		<item value="0">добывающей промышленности</item>
		<item value="0">сельского хозяйства</item>
		<item value="1">сферы услуг</item>
		<item value="0">обрабатывающей промышленности</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>В структуре ВВП развивающихся стран наиболее высока доля (выберите 2 показателя): </commontext>
		<item value="-1">добывающей промышленности</item>
		<item value="1">сельского хозяйства</item>
		<item value="1">сферы услуг</item>
		<item value="-1">обрабатывающей промышленности</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Выберите из перечисленных три страны  (территории) с максимальными в мире показателями ВВП на душу населения:  </commontext>
		<item value="1">Норвегия</item>
		<item value="-1">Россия</item>
		<item value="-1">Бразилия</item>
		<item value="-1">Япония</item>
		<item value="1">Бермудские о-ва</item>
		<item value="1">Люксембург</item>
		<item value="-1">Республика Корея</item>
		<item value="-1">Чили</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Выберите абсолютные показатели, характеризующие экономическую мощь стран:</commontext>
		<item value="-1">коэффициент рождаемости</item>
		<item value="-1">ВВП на душу населения</item>
		<item value="1">ВВП</item>
		<item value="1">ВНП</item>
		<item value="-1">уровень преступности</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Выберите характеристики, относящиеся к экономически развитым странам:</commontext>
		<item value="-1">высокие темпы роста населения</item>
		<item value="1">высокие показатели ВВП на душу населения</item>
		<item value="-1">преимущественный экспорт сырья, импорт продукции обрабатывающей промышленности и продовольствия</item>
		<item value="-1">многоукладная экономика с сосуществованием современных производств и ареалов натурального хозяйства</item>
		<item value="1">наибольшая в мире доля в внешнеторговом обороте</item>
		<item value="-1">преобладание в структуре ВВП сельского хозяйства</item>
		<item value="1">низкие коэффициенты рождаемости и смертности</item>
		<item value="1">преобладание в структуре ВВП отраслей вторичного и третичного сектора</item>
	</question>
	<question id="5" type="select">
		<commontext>Какая доля мирового ВВП приходилась в начале ХХI в. на экономически развитые страны:</commontext>
		<item value="0">1/4</item>
		<item value="0">2/3</item>
		<item value="0">3/4</item>
		<item value="1">1/2</item>
	</question>
</questionnaire>
