<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited by Jane -->
<questionnaire>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Первые люди на Земле появились в: </commontext>
		<item value="0">Западной Европе</item>
		<item value="0">Центральной Азии</item>
		<item value="1">Восточной Африке</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Автор теории, согласно которой численность населения мира имеет тенденцию к росту в геометрической прогрессии, в то время как пищевые ресурсы, необходимые для пропитания этого населения, в арифметической: </commontext>
		<item value="1">Томас Роберт Мальтус</item>
		<item value="0">Уильям Петти</item>
		<item value="0">Фрэнк Ноутстайн</item>
		<item value="0">Луис Лики</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Первую оценку численности населения Земли дал:</commontext>
		<item value="1">Уильям Петти</item>
		<item value="0">Томас Роберт Мальтус</item>
		<item value="0">Карл Маркс</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>ООН рекомендует проводить перепись населения один раз в:</commontext>
		<item value="0">в 2 года</item>
		<item value="0">в 5 лет</item>
		<item value="0">в 8 лет</item>
		<item value="1">в 10 лет</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Первые переписи в большинстве африканских стран были проведены в : (нет правильного ответа)</commontext>
		<item value="0">в начале ХХ в.</item>
		<item value="0">в конце 40 годов ХХ в.</item>
		<item value="1">в 60 годах ХХ в.</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Население страны увеличивается за счет:</commontext>
		<item value="1">иммиграции</item>
		<item value="-1">эмиграции</item>
		<item value="1">рождаемости</item>
		<item value="-1">смертности</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Разница между количеством иммигрантов и эмигрантов - это: </commontext>
		<item value="0">естественный прирост</item>
		<item value="0">темп прироста населения</item>
		<item value="1">механический прирост</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Кривая дожития показывает</commontext>
		<item value="0">возрастно-половую структуру населения</item>
		<item value="1">долю доживающих до определенного возраста на 1000 рождений</item>
		<item value="0">долю умерших на 1000 человек.</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Среднее количество детей, рожденных одной матерью - это:</commontext>
		<item value="1">общий коэффициент фертильности</item>
		<item value="0">брутто-коэффициент воспроизводства населения</item>
		<item value="0">нетто-коэффициент воспроизводства населения</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Экономически активное население - это люди в возрасте (лет):</commontext>
		<item value="0">от 20 до 70 </item>
		<item value="1">от 15 до 64</item>
		<item value="0">от 18 до 60</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Половозрастная пирамида с "широким основанием", указывающим на высокую детей в возрастной структуре населения, характерна для развивающихся стран. Верно ли это утверждение?:</commontext>
		<item value="1">верно</item>
		<item value="0">неверно</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите верные утверждения:</commontext>
		<item value="-1">демографическая политика проводится только в развивающихся странах</item>
		<item value="1">демографическая политика в развивающихся странах направлена на снижение рождаемости</item>
		<item value="-1">демографическая политика  в развитых странах не проводится</item>
		<item value="1">цель демографической политики - поддержание или изменение существующих темпов роста населения</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три страны с наибольшим коэффициентом смертности: </commontext>
		<item value="1">Сьерра-Леоне</item>
		<item value="-1">США</item>
		<item value="-1">Индия</item>
		<item value="-1">Египет</item>
		<item value="-1">Болгария</item>
		<item value="-1">Россия</item>
		<item value="-1">Кипр</item>
		<item value="1">Мозамбик</item>
		<item value="1">Афганистан</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три государства (территории), имеющие наименьшую численность населения: </commontext>
		<item value="-1">Монако</item>
		<item value="-1">Гренландия</item>
		<item value="1">Фолклендские (Мальвинские) острова</item>
		<item value="-1">Лихтенштейн</item>
		<item value="-1">Науру</item>
		<item value="-1">Аруба</item>
		<item value="1">Питкэрн</item>
		<item value="1">Ватикан</item>
		<item value="-1">Андорра</item>
		<item value="-1">Виргинские острова (Бр.)</item>
		<item value="-1">Шпицберген</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите из перечисленных пять наиболее населенных стран Азии: </commontext>
		<item value="-1">Турция</item>
		<item value="1">Китай</item>
		<item value="-1">Саудовская Аравия</item>
		<item value="-1">Филиппины</item>
		<item value="-1">Таиланд</item>
		<item value="1">Индия</item>
		<item value="1">Индонезия</item>
		<item value="-1">Шри-Ланка</item>
		<item value="1">Пакистан</item>
		<item value="1">Бангладеш</item>
	</question>
</questionnaire>
