<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2006 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com) by Zhenya (Drofa) -->
<!-- edited by Jane -->
<questionnaire>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три отрасли, которые относятся к первичному сектору экономики:</commontext>
		<item value="-1">легкая промышленность</item>
		<item value="-1">туризм</item>
		<item value="-1">торговля</item>
		<item value="1">лесное хозяйство</item>
		<item value="-1">деревообрабатывающая промышленность</item>
		<item value="1">сельское хозяйство</item>
		<item value="1">добыча полезных ископаемых</item>
		<item value="-1">строительство</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите строку, где правильно указана динамика доли секторов в мировой экономике: </commontext>
		<item value="1">доля первичного сектора в ВВП снижалась, доля третичного – росла,</item>
		<item value="0">доля первичного и вторичного секторов в числе занятых снижалась</item>
		<item value="0">доля вторичного и третичного сектора снижалась</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите типы стран, в которых в  начале XXI в. была наибольшая в мире  доля промышленности в ВВП была в (два правильных ответа): </commontext>
		<item value="-1">экономически развитые страны</item>
		<item value="1">нефтедобывающие страны</item>
		<item value="-1">страны-«квартиросдатчики»</item>
		<item value="1">страны с переходной экономикой</item>
		<item value="-1">наименее развитые страны</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три показателя, которые помогают оценить уровень участия страны в мировом хозяйстве (выберите два правильных ответа):</commontext>
		<item value="-1">индекс развития человеческого потенциала</item>
		<item value="1">экспортная квота</item>
		<item value="-1">ВВП на душу населения</item>
		<item value="1">отношение доли страны в мировом экспорте к ее доле в мировом ВВП</item>
		<item value="-1">темпы прироста населения</item>
		<item value="-1">доля голодающих в численности населения</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Какую функцию выполняют города на индустриальном этапе экономического развития:</commontext>
		<item value="1">центры переработки сельскохозяйственной продукции и центры производства промышленных товаров</item>
		<item value="-1">центры торговли и межрайонного обмена</item>
		<item value="-1">центры отдыха и рекреации</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите закономерности, которые устанавливает концепция «поляризованного ландшафта»:</commontext>
		<item value="0">взаимозависимость между спросом и предложением</item>
		<item value="0">зависимость стоимости земельного участка от расстояния до центра города</item>
		<item value="1">оптимальное взаимное размещение зон хозяйственной деятельности и рекреации</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три фактора, которые способствовали взаимозависимости стран мира и глобализации мирового хозяйства:</commontext>
		<item value="1">развитие транспорта</item>
		<item value="-1">рост цены на нефть в начале XXI в.</item>
		<item value="1">развитие средств коммуникации и связи</item>
		<item value="-1">исследование Антарктиды</item>
		<item value="1">появление международных политических организаций</item>
		<item value="-1">строительство Байкало-Амурской магистрали</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три страны – мировых лидера (на начало XXI в.) по количеству штаб-квартир ТНК:</commontext>
		<item value="-1">Россия</item>
		<item value="1">США</item>
		<item value="1">Япония</item>
		<item value="-1">ЮАР</item>
		<item value="1">Франция</item>
		<item value="-1">Китай</item>
		<item value="-1">Канада</item>
		<item value="-1">Индия</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три отрасли экономики, в которых  работают ТНК с наибольшим числом занятых:</commontext>
		<item value="1">розничная торговля</item>
		<item value="-1">нефтедобыча и нефтепереработка</item>
		<item value="-1">банковское дело</item>
		<item value="-1">высокие технологии</item>
		<item value="1">почта</item>
		<item value="1">торговые сети (бензозаправки и быстрое питание).</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три отрасли экономики, в которых  работают ТНК с наибольшими доходами:</commontext>
		<item value="1">розничная торговля</item>
		<item value="1">нефтедобыча и нефтепереработка</item>
		<item value="-1">банковское дело</item>
		<item value="-1">почта</item>
		<item value="1">появление международных политических организаций</item>
		<item value="1">производство автомобилей</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три страны – крупнейших мировых загрязнителя окружающей среды:</commontext>
		<item value="1">США</item>
		<item value="-1">Буркина-Фасо</item>
		<item value="-1">Бразилия</item>
		<item value="1">Китай</item>
		<item value="1">Россия</item>
		<item value="-1">Саудовская Аравия</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите положение, которое верно отражает цели Киотского протокола: </commontext>
		<item value="-1">установление справедливых условий торговли между развитыми и развивающимися странами</item>
		<item value="1">сокращение выбросов парниковых ниже уровня 1990 г. к 2008-2012 г.</item>
		<item value="-1">вывод американских войск из Ирака</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три отрасли, которые являются основными источниками парниковых газов:</commontext>
		<item value="1">транспорт</item>
		<item value="-1">торговля</item>
		<item value="1">химическая промышленность</item>
		<item value="1">металлургия</item>
		<item value="-1">образование</item>
		<item value="-1">туризм</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите из перечисленных три страны с наибольшими объемами выбросов СО2 на единицу ВВП:</commontext>
		<item value="1">Казахстан</item>
		<item value="-1">Лесото</item>
		<item value="1">ОАЭ</item>
		<item value="1">Россия</item>
		<item value="-1">Франция</item>
		<item value="-1">Норвегия</item>
		<item value="-1">Судан</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите одно неверное утверждение:</commontext>
		<item value="-1">Почти половине территории Африки угрожает опустынивание</item>
		<item value="-1">В последние десятилетия растет число природных и техногенных катастроф и экономический ущерб</item>
		<item value="1">Россия, как и США отказалась подписать Киотский протокол</item>
	</question>
</questionnaire>
