<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2006 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com) by Zhenya (Drofa) -->
<!-- edited by Ds (work) -->
<questionnaire>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Когда возникло сельское хозяйство как отрасль  экономики  и  образ  жизни:</commontext>
		<item value="1">около 1 млн.  лет назад</item>
		<item value="1">100 тыс.  лет до нашей эры</item>
		<item value="-1">10 тыс. лет до н.э</item>
		<item value="1">1 тыс.  лет до н.э.</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>В каких двух районах могло возникнуть сельское хозяйство как отрасль  экономики  и  образ  жизни (по гипотезе К.Зауэра):</commontext>
		<item value="-1">в районах  с хроническим недостатком пищи</item>
		<item value="1">в лесных районах</item>
		<item value="1">в районах с большим видовым разнообразием животных и растений</item>
		<item value="-1">в долинах крупных рек</item>
		<item value="-1">в районах со значительным сельскохозяйственным населением</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите автора концепции центров происхождения культурных растений:   </commontext>
		<item value="0">А.Вебер</item>
		<item value="0">В. Кристаллер</item>
		<item value="0">Ф. Перу</item>
		<item value="1">Н.  Вавилов</item>
		<item value="0">И. Тюнен</item>
		<item value="0">К.Зауэр</item>
		<item value="0">Б. Андрианов</item>
		<item value="0">Е. Костровицкий</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Что является определяющим   фактором размещения   сельскохозяйственного   производства в соответствии  с  моделью  Тюнена:</commontext>
		<item value="1">расстояние  между  центром   потребления   и   районом   производства</item>
		<item value="0">плодородие  почв  в районе производства</item>
		<item value="0">величина спроса в центре потребления</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три главных условия, которые предопределяют возможности развития животноводства: </commontext>
		<item value="-1">плодородие почв</item>
		<item value="-1">условия атмосферного увлажнения</item>
		<item value="-1">объемы капиталовложений</item>
		<item value="1">преобладающая система животноводства</item>
		<item value="1">наличие кормов и питьевой воды</item>
		<item value="1">религиозные нормы</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите из перечисленных самую интенсивную систему   животноводства:</commontext>
		<item value="0">полукочевое скотоводство</item>
		<item value="1">стойловое содержание скота</item>
		<item value="0">пастушеское хозяйство</item>
		<item value="0">кочевое скотоводство</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите из перечисленных самую экстенсивную систему   животноводства:</commontext>
		<item value="0">полукочевое скотоводство</item>
		<item value="0">стойловое содержание скота</item>
		<item value="0">пастушеское хозяйство</item>
		<item value="1">кочевое скотоводство.</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите строку, в которой правильно указаны 5 стран – крупнейших производителей пшеницы (страны указаны по убыванию объемов производства):</commontext>
		<item value="1">Китай, Индия, США, Россия, Франция</item>
		<item value="0">Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан</item>
		<item value="0">Таиланд, Индонезия, Индия, Малайзия, Китай</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите строку, в которой правильно указаны 5 стран – крупнейших производителей натурального каучука (страны указаны по убыванию объемов производства): </commontext>
		<item value="0">Китай, Индия, США, Россия, Франция</item>
		<item value="0">Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан</item>
		<item value="1">Таиланд, Индонезия, Индия, Малайзия, Китай</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите строку, в которой правильно указаны 5 стран – крупнейших производителей хлопчатника (страны указаны по убыванию объемов производства):</commontext>
		<item value="0">Китай, Индия, США, Россия, Франция</item>
		<item value="1">Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан</item>
		<item value="0">Таиланд, Индонезия, Индия, Малайзия, Китай</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите строку, в которой правильно указаны сельскохозяйственные культуры, центром происхождения которых является Абиссинский центр:</commontext>
		<item value="0">маслины, свекла, капуста, лен</item>
		<item value="0">тыква, какао, авокадо, арахис</item>
		<item value="0">бананы, персик, финиковая пальма</item>
		<item value="0">томаты, хинное дерево, картофель, кокаиновый куст</item>
		<item value="1">тэфф, кофейное дерево, арбуз </item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите строку, в которой правильно указаны сельскохозяйственные культуры, центром происхождения которых является Андийский центр: </commontext>
		<item value="0">маслины, свекла, капуста, лен</item>
		<item value="0">тыква, какао, авокадо, арахис</item>
		<item value="0">бананы, персик, финиковая пальма</item>
		<item value="1">томаты, хинное дерево, картофель, кокаиновый куст</item>
		<item value="0">тэфф, кофейное дерево, арбуз </item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите строку, в которой правильно указаны сельскохозяйственные культуры, центром происхождения которых является Средиземноморский центр:</commontext>
		<item value="1">маслины, свекла, капуста, лен</item>
		<item value="0">тыква, какао, авокадо, арахис</item>
		<item value="0">бананы, персик, финиковая пальма</item>
		<item value="0">томаты, хинное дерево, картофель, кокаиновый куст</item>
		<item value="0">тэфф, кофейное дерево, арбуз </item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите два показателя, которые относятся к группе социальных показателей,  характеризующих  сельское хозяйство: </commontext>
		<item value="1">системы землевладения </item>
		<item value="-1">специализация хозяйств</item>
		<item value="1">средний размер землевладения</item>
		<item value="-1">степень товарности</item>
		<item value="-1">длительность вегетационного периода</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Во второй половине ХХ в. наблюдалось (выберите 2 правильных утверждения):</commontext>
		<item value="1">снижение удельного веса занятых и доли сельского хозяйства в ВВП  во всех странах мира</item>
		<item value="-1">рост удельного веса занятых и доли сельского хозяйства в ВВП  развивающихся стран</item>
		<item value="1">снижение удельного веса занятых и доли сельского хозяйства в ВВП  экономически развитых стран</item>
		<item value="-1">снижение удельного веса занятых и рост доли сельского хозяйства в ВВП  в странах с переходной экономикой</item>
	</question>
</questionnaire>
