<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2006 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com) by Zhenya (Drofa) -->
<!-- edited by Jane -->
<questionnaire>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Укажите сектор экономики,  для которой в начале XXI в. была характерен рост доли занятых и доли в ВВП: </commontext>
		<item value="0">сельское хозяйство</item>
		<item value="0">промышленность</item>
		<item value="1">сфера услуг</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите строку, в которой правильно указаны сферы деятельности, относящиеся к  деловым услугам:</commontext>
		<item value="0">торговля, транспорт, связь, водоснабжение, канализация, уборка мусора, ремонт зданий и сооружений, банковская деятельность </item>
		<item value="0">общественное питание, индустрия развлечений и отдыха, гостиничное дело, бытовые услуги</item>
		<item value="1">банковская  и   финансово-кредитная   деятельность, маркетинг и реклама, инженерные, управленческие и консультационные услуги</item>
		<item value="0">образование, здравоохранение, социальное призрение, культура, юридические услуги</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три показателя, которые используются для анализа развития транспорта</commontext>
		<item value="1">густота транспортной сети</item>
		<item value="-1">ВВП на душу населения</item>
		<item value="-1">точка минимальных перемещений</item>
		<item value="1">грузооборот</item>
		<item value="-1">коэффициент локализации</item>
		<item value="1">средняя дальность перевозок</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите одну строку, в которой неправильно указаны современные тенденции развития транспорта мира:</commontext>
		<item value="0">морской транспорт лидирует в мировых грузовых перевозках</item>
		<item value="1">доля железнодорожного транспорта в мировых грузоперевозках растет</item>
		<item value="0">затраты на транспорт зависят от географического положения стран</item>
		<item value="0">крупнейшие морские порты мира расположены преимущественно в Азии</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три крупнейших аэропорта мира (по грузообороту): </commontext>
		<item value="1">Мемфис</item>
		<item value="-1">Москва</item>
		<item value="1">Анкоридж</item>
		<item value="-1">Сингапур</item>
		<item value="-1">Париж</item>
		<item value="1">Сянган</item>
		<item value="-1">Нью-Йорк</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите строку, в которой правильно указаны города, в которых  расположены крупнейшие пассажирские аэропорты мира (города указаны в порядке убывания пассажирообортота):</commontext>
		<item value="0">Мемфис, Сянган, Анкоридж, Сеул, Токио</item>
		<item value="0">Шанхай, Сингапур, Роттердам, Нинбо, Гуанджоу</item>
		<item value="0">Сингапур, Сянган, Шанхай, Шэньчжень, Пусан</item>
		<item value="1">Атланта, Чикаго, Лондон, Токио, Лос-Анжелес</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три города – мировых финансовых центра: </commontext>
		<item value="1">Нью-Йорк</item>
		<item value="-1">Майями</item>
		<item value="1">Чикаго</item>
		<item value="-1">Каир</item>
		<item value="-1">Осака</item>
		<item value="-1">Варшава</item>
		<item value="1">Лондон</item>
		<item value="-1">Улан-Батор</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три страны – мировых лидера по числу туристических прибытий: </commontext>
		<item value="-1">Россия</item>
		<item value="1">Франция</item>
		<item value="1">Испания</item>
		<item value="-1">ЮАР</item>
		<item value="-1">Таиланд</item>
		<item value="1">США</item>
	</question>
	<question id="0" type="select">
		<commontext>Выберите три страны, экономика которых в значительной степени зависит от поступлений от туризма:</commontext>
		<item value="1">Сент-Люсия</item>
		<item value="1">Багамские Острова</item>
		<item value="-1">Австралия</item>
		<item value="-1">Сянган</item>
		<item value="-1">Россия</item>
		<item value="1">Мальдивы</item>
	</question>
</questionnaire>
