<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited by Ds (work) -->
<questionnaire version="1.30">
	<slide type="select">
		<settings _effect="open_right"/>
		<commontext><![CDATA[====Какие особенности географического положения стран способствовали низкому уровню социально-экономического развития стран?====]]></commontext>
		<item value="-1">страна имеет запасы полезных ископаемых мирового значения</item>
		<item value="1">страна не имеет выхода к морю</item>
		<item value="1">страна расположена на небольшом удаленном острове</item>
		<item value="-1">страна расположена на пересечении главных мировых транспортных путей</item>
		<item value="-1">страна обладает благоприятными агроклиматическими условиями</item>
		<item value="1">страна находится в труднодоступных горных районах</item>
	</slide>
	<slide type="select">
		<settings _effect="open_right"/>
		<commontext><![CDATA[====Какие особенности климатических условий способствовали низкому уровню социально-экономического развития стран?====]]></commontext>
		<item value="1">засушливый (пустынный) климат</item>
		<item value="-1">умеренный климат с выраженным годовым ходом температур</item>
		<item value="-1">субтропический (средиземноморский) климат </item>
		<item value="1">влажные экваториальные леса</item>
	</slide>
	<slide type="select">
		<settings _effect="open_right"/>
		<commontext><![CDATA[====Какие политические факторы способствовали низкому уровню социально-экономического развития стран?====]]></commontext>
		<item value="1">нестабильная внутриполитическая ситуация в стране (гражданские войны, войны с соседями, военные перевороты и частые смены правительств)</item>
		<item value="-1">страна активно участвует в движении «Неприсоединения»</item>
		<item value="1">страна придерживалась так называемой «социалистической ориентации» и относилась к сфере геополитического влияния СССР в 1960-1980-е гг</item>
		<item value="-1">страна провозгласила политический нейтралитет</item>
	</slide>
	<slide type="select">
		<settings _effect="open_right"/>
		<commontext><![CDATA[====Какие еще факторы способствовали низкому уровню социально-экономического развития стран?====]]></commontext>
		<item value="-1">в стране высока доля сферы услуг в ВВП</item>
		<item value="1">в стране нет разведенных месторождений полезных ископаемых мирового значения</item>
		<item value="1">страна имеет структуру ВВП с преобладанием сельского хозяйства - более 35%</item>
		<item value="-1">страна является  важным поставщиком на мировой рынок сельскохозяйственной продукции</item>
	</slide>
</questionnaire>
