!		81	57	2	7	9	2	1	0	2
"		81	28	3	2	9	2	1	1	2
#		64	49	5	7	9	2	0	0	2
$		64	40	5	9	9	2	0	0	1
%		35	16	7	7	9	2	0	1	2
&		35	9	7	7	9	2	0	0	2
'		84	2	1	2	9	2	1	1	2
(		81	20	3	8	9	2	1	-1	2
)		81	12	3	8	9	2	-1	1	3
*		81	8	3	4	9	2	1	1	2
+		64	35	5	5	9	2	0	0	3
,		84	0	1	2	9	2	0	1	8
-		81	7	3	1	9	2	0	0	6
.		81	73	1	1	9	2	0	1	8
/		64	28	5	7	9	2	-1	-1	2
0		64	21	5	7	9	2	0	0	2
1		77	39	4	7	9	2	0	1	2
2		64	14	5	7	9	2	0	0	2
3		64	7	5	7	9	2	0	0	2
4		77	32	4	7	9	2	0	1	2
5		64	0	5	7	9	2	0	0	2
6		77	25	4	7	9	2	0	1	2
7		59	67	5	7	9	2	1	-1	2
8		59	60	5	7	9	2	0	0	2
9		59	53	5	7	9	2	0	0	2
:		81	52	2	5	9	2	0	1	4
;		81	46	2	6	9	2	0	1	4
<		59	48	5	5	9	2	0	0	3
=		59	45	5	3	9	2	0	0	4
>		59	40	5	5	9	2	0	0	3
?		77	18	4	7	9	2	1	0	2
@		35	0	7	9	9	2	0	0	2
A		28	60	7	7	9	2	-1	0	2
B		48	56	6	7	9	2	-1	1	2
C		48	49	6	7	9	2	0	0	2
D		28	53	7	7	9	2	-1	1	2
E		48	42	6	7	9	2	-1	1	2
F		48	35	6	7	9	2	0	0	2
G		48	28	6	7	9	2	1	0	2
H		11	28	9	7	9	2	-1	-1	2
I		59	33	5	7	9	2	-1	-1	2
J		48	21	6	7	9	2	0	-1	2
K		20	14	8	7	9	2	-1	-1	2
L		48	14	6	7	9	2	-1	1	2
M		11	21	9	7	9	2	-1	0	2
N		20	7	8	7	9	2	-1	0	2
O		28	46	7	7	9	2	0	0	2
P		28	39	7	7	9	2	-1	0	2
Q		28	30	7	9	9	2	0	0	2
R		28	23	7	7	9	2	-1	0	2
S		59	26	5	7	9	2	0	0	2
T		48	7	6	7	9	2	0	0	2
U		28	16	7	7	9	2	0	0	2
V		28	9	7	7	9	2	0	-2	2
W		11	14	9	7	9	2	0	-1	2
X		20	0	8	7	9	2	-1	-1	2
Y		48	0	6	7	9	2	0	-1	2
Z		42	67	6	7	9	2	0	0	2
[		77	9	4	9	9	2	0	-1	2
\		81	39	2	7	9	2	0	1	2
]		77	0	4	9	9	2	-1	0	2
^		59	23	5	3	9	2	0	0	3
_		73	66	4	1	9	2	0	1	10
`		81	37	2	2	9	2	1	0	3
a		73	61	4	5	9	2	0	1	4
b		59	16	5	7	9	2	0	0	2
c		73	56	4	5	9	2	0	0	4
d		59	9	5	7	9	2	0	0	2
e		73	51	4	5	9	2	0	0	4
f		28	0	7	9	9	2	-2	-2	2
g		73	44	4	7	9	2	0	1	4
h		73	37	4	7	9	2	0	1	2
i		81	30	2	7	9	2	0	1	2
j		59	0	5	9	9	2	-2	0	2
k		54	61	5	7	9	2	0	0	2
l		81	0	3	7	9	2	0	0	2
m		42	62	6	5	9	2	0	0	4
n		73	32	4	5	9	2	0	1	4
o		54	56	5	5	9	2	0	0	4
p		42	55	6	7	9	2	-1	0	4
q		54	49	5	7	9	2	0	0	4
r		73	27	4	5	9	2	0	0	4
s		73	22	4	5	9	2	0	0	4
t		73	16	4	6	9	2	0	-1	3
u		73	11	4	5	9	2	0	1	4
v		73	6	4	5	9	2	0	0	4
w		42	50	6	5	9	2	0	0	4
x		54	44	5	5	9	2	0	0	4
y		54	37	5	7	9	2	-1	0	4
z		73	0	4	6	9	2	0	0	4
{		77	65	3	9	9	2	0	0	2
|		81	64	1	9	9	2	0	1	2
}		77	56	3	9	9	2	0	0	2
~		54	36	5	1	9	2	0	0	6
		42	42	6	8	9	2	-1	1	1
		20	68	7	7	9	2	-1	0	2
		20	61	7	7	9	2	-1	0	2
		42	35	6	7	9	2	-1	1	2
		42	28	6	7	9	2	-1	0	2
		20	52	7	9	9	2	-1	0	2
		42	21	6	7	9	2	-1	1	2
		11	7	9	7	9	2	0	-1	2
		54	29	5	7	9	2	-1	1	2
		11	0	9	7	9	2	-1	-1	2
		0	65	9	9	9	2	-1	-1	0
		11	68	8	7	9	2	-1	-1	2
		11	61	8	7	9	2	-1	-1	2
		0	58	9	7	9	2	-1	0	2
		0	51	9	7	9	2	-1	-1	2
		20	45	7	7	9	2	0	0	2
		0	44	9	7	9	2	-1	-1	2
		20	38	7	7	9	2	-1	0	2
		42	14	6	7	9	2	0	0	2
		42	7	6	7	9	2	0	0	2
		42	0	6	7	9	2	1	-1	2
		35	63	6	7	9	2	1	1	2
		11	54	8	7	9	2	-1	-1	2
		0	35	9	9	9	2	-1	-1	2
		20	31	7	7	9	2	1	-1	2
		0	23	11	7	9	2	-1	0	2
		0	14	11	9	9	2	-1	0	2
		54	22	5	7	9	2	1	1	2
		0	7	11	7	9	2	-1	-1	2
		35	56	6	7	9	2	-1	1	2
		35	49	6	7	9	2	0	0	2
		0	0	11	7	9	2	-1	0	2
		11	47	8	7	9	2	-1	-1	2
		69	68	4	5	9	2	0	1	4
		69	61	4	7	9	2	0	0	2
		69	56	4	5	9	2	0	0	4
		77	51	3	5	9	2	0	0	4
		69	49	4	7	9	2	0	0	2
		69	44	4	5	9	2	0	0	4
		0	30	9	5	9	2	0	0	4
		69	39	4	5	9	2	0	0	4
		69	34	4	5	9	2	0	1	4
		69	27	4	7	9	2	0	1	2
		54	17	5	5	9	2	0	0	4
		54	12	5	5	9	2	-1	1	4
		20	26	7	5	9	2	-1	0	4
		69	22	4	5	9	2	0	1	4
		54	7	5	5	9	2	0	0	4
		69	17	4	5	9	2	0	1	4
		35	42	6	7	9	2	-1	0	4
		69	12	4	5	9	2	0	0	4
		35	37	6	5	9	2	0	0	4
		54	0	5	7	9	2	-1	0	4
		35	28	6	9	9	2	0	0	2
		48	70	5	5	9	2	0	0	4
		69	5	4	7	9	2	0	1	4
		69	0	4	5	9	2	0	1	4
		11	42	8	5	9	2	0	0	4
		11	35	8	7	9	2	0	0	4
		64	66	4	5	9	2	0	1	4
		35	23	6	5	9	2	0	0	4
		77	46	3	5	9	2	0	1	4
		64	61	4	5	9	2	0	0	4
		20	21	7	5	9	2	0	0	4
		64	56	4	5	9	2	0	1	4
		48	63	5	7	9	2	0	-1	2
