!		125	33	3	11	14	3	1	0	3
"		120	69	4	4	14	3	2	-1	3
#		85	0	8	11	14	3	1	-1	3
$		107	73	7	13	14	3	1	0	2
%		28	11	11	11	14	3	1	1	3
&		68	11	9	11	14	3	1	0	3
'		125	58	2	4	14	3	2	-1	3
(		120	54	5	14	14	3	1	-1	3
)		120	40	5	14	14	3	-1	1	3
*		120	36	5	4	14	3	2	-1	3
+		107	66	7	7	14	3	1	1	5
,		125	54	2	4	14	3	0	2	13
-		120	68	4	1	14	3	1	0	10
.		125	76	1	1	14	3	1	2	13
/		107	55	7	11	14	3	-1	-2	3
0		107	44	7	11	14	3	1	0	3
1		120	25	5	11	14	3	2	1	3
2		107	33	7	11	14	3	1	0	3
3		107	22	7	11	14	3	1	0	3
4		107	11	7	11	14	3	1	0	3
5		107	0	7	11	14	3	1	0	3
6		100	92	7	11	14	3	1	0	3
7		114	94	6	11	14	3	2	0	3
8		100	81	7	11	14	3	1	0	3
9		100	70	7	11	14	3	1	0	3
:		125	46	2	8	14	3	1	1	6
;		125	22	3	11	14	3	0	1	6
<		100	63	7	7	14	3	1	1	5
=		100	59	7	4	14	3	1	1	7
>		100	52	7	7	14	3	1	1	5
?		114	83	6	11	14	3	2	0	3
@		0	33	14	14	14	3	1	0	3
A		77	100	8	11	14	3	1	1	3
B		77	89	8	11	14	3	1	1	3
C		49	33	10	11	14	3	1	0	3
D		49	22	10	11	14	3	1	0	3
E		49	11	10	11	14	3	1	-1	3
F		68	0	9	11	14	3	1	-1	3
G		49	0	10	11	14	3	1	1	3
H		39	95	10	11	14	3	1	0	3
I		125	11	3	11	14	3	1	0	3
J		114	72	6	11	14	3	1	1	3
K		59	96	9	11	14	3	1	0	3
L		100	41	7	11	14	3	1	0	3
M		16	30	12	11	14	3	1	0	3
N		39	84	10	11	14	3	1	0	3
O		28	0	11	11	14	3	1	0	3
P		59	85	9	11	14	3	1	0	3
Q		16	101	11	12	14	3	1	0	3
R		39	73	10	11	14	3	1	0	3
S		59	74	9	11	14	3	1	0	3
T		77	78	8	11	14	3	2	-1	3
U		39	62	10	11	14	3	1	0	3
V		77	67	8	11	14	3	2	0	3
W		0	22	14	11	14	3	2	-1	3
X		16	90	11	11	14	3	0	-1	3
Y		59	63	9	11	14	3	2	-1	3
Z		59	52	9	11	14	3	0	0	3
[		114	58	6	14	14	3	0	-2	3
\		125	0	3	11	14	3	1	0	3
]		114	44	6	14	14	3	-1	-1	3
^		100	35	7	6	14	3	1	-1	3
_		77	66	8	1	14	3	-1	1	16
`		125	44	2	2	14	3	2	1	3
a		100	27	7	8	14	3	1	0	6
b		100	16	7	11	14	3	1	0	3
c		100	8	7	8	14	3	1	0	6
d		77	55	8	11	14	3	1	-1	3
e		100	0	7	8	14	3	1	0	6
f		120	14	5	11	14	3	1	-2	3
g		77	44	8	11	14	3	0	0	6
h		93	99	7	11	14	3	1	0	3
i		120	95	3	11	14	3	1	-1	3
j		120	0	5	14	14	3	-1	-1	3
k		93	88	7	11	14	3	1	0	3
l		120	84	3	11	14	3	1	-1	3
m		16	22	12	8	14	3	1	0	6
n		93	80	7	8	14	3	1	0	6
o		93	72	7	8	14	3	1	0	6
p		77	33	8	11	14	3	0	0	6
q		93	61	7	11	14	3	1	0	6
r		114	105	5	8	14	3	1	-1	6
s		93	53	7	8	14	3	1	0	6
t		120	73	3	11	14	3	1	0	3
u		93	45	7	8	14	3	1	0	6
v		114	36	6	8	14	3	2	0	6
w		59	44	9	8	14	3	1	-1	6
x		93	37	7	8	14	3	1	0	6
y		77	22	8	11	14	3	0	0	6
z		93	29	7	8	14	3	0	0	6
{		114	22	6	14	14	3	1	-2	3
|		125	62	1	14	14	3	1	2	3
}		114	8	6	14	14	3	-1	0	3
~		93	27	7	2	14	3	1	1	8
		39	49	10	13	14	3	1	-1	1
		77	11	8	11	14	3	1	1	3
		59	33	9	11	14	3	1	0	3
		77	0	8	11	14	3	1	1	3
		59	22	9	11	14	3	1	-2	3
		39	36	10	13	14	3	0	1	3
		39	25	10	11	14	3	1	-1	3
		0	0	16	11	14	3	0	-2	3
		68	100	8	11	14	3	1	0	3
		39	14	10	11	14	3	1	0	3
		39	0	10	14	14	3	1	0	0
		59	11	9	11	14	3	1	-1	3
		59	0	9	11	14	3	1	0	3
		16	11	12	11	14	3	1	0	3
		28	95	10	11	14	3	1	0	3
		16	79	11	11	14	3	1	0	3
		28	84	10	11	14	3	1	0	3
		49	96	9	11	14	3	1	0	3
		28	73	10	11	14	3	1	0	3
		68	89	8	11	14	3	2	-1	3
		49	85	9	11	14	3	2	-1	3
		16	68	11	11	14	3	1	0	3
		16	57	11	11	14	3	0	-1	3
		28	60	10	13	14	3	1	0	3
		49	74	9	11	14	3	1	0	3
		0	60	13	11	14	3	1	0	3
		0	47	13	13	14	3	1	0	3
		28	49	10	11	14	3	2	0	3
		16	0	12	11	14	3	1	0	3
		49	63	9	11	14	3	1	0	3
		49	52	9	11	14	3	1	0	3
		0	11	14	11	14	3	1	0	3
		28	38	10	11	14	3	0	0	3
		93	19	7	8	14	3	1	0	6
		68	78	8	11	14	3	1	-1	3
		93	11	7	8	14	3	1	0	6
		114	0	6	8	14	3	1	0	6
		93	0	7	11	14	3	1	0	3
		85	96	7	8	14	3	1	0	6
		16	49	11	8	14	3	0	-1	6
		107	102	6	8	14	3	1	0	6
		85	88	7	8	14	3	1	0	6
		85	77	7	11	14	3	1	0	3
		107	94	6	8	14	3	1	0	6
		68	70	8	8	14	3	0	0	6
		49	44	9	8	14	3	1	0	6
		85	69	7	8	14	3	1	0	6
		85	61	7	8	14	3	1	0	6
		85	53	7	8	14	3	1	0	6
		68	59	8	11	14	3	0	0	6
		85	45	7	8	14	3	1	0	6
		0	95	12	8	14	3	1	0	6
		68	48	8	11	14	3	0	0	6
		0	81	12	14	14	3	1	0	3
		85	37	7	8	14	3	1	0	6
		68	38	8	10	14	3	1	0	6
		85	29	7	8	14	3	1	0	6
		16	41	11	8	14	3	1	0	6
		0	71	12	10	14	3	1	0	6
		68	30	8	8	14	3	1	0	6
		28	30	10	8	14	3	1	0	6
		85	21	7	8	14	3	1	0	6
		107	86	6	8	14	3	1	0	6
		28	22	10	8	14	3	1	0	6
		68	22	8	8	14	3	0	0	6
		85	11	7	10	14	3	1	0	4
