!		82	33	3	7	9	2	1	0	2
"		78	45	4	2	9	2	1	-1	2
#		57	68	6	7	9	2	0	0	2
$		26	63	7	8	9	2	0	-1	2
%		57	61	6	7	9	2	2	1	2
&		26	56	7	7	9	2	0	0	2
'		82	43	2	2	9	2	1	0	2
(		73	35	5	9	9	2	0	-1	2
)		73	26	5	9	9	2	0	-1	2
*		78	42	4	3	9	2	1	0	2
+		57	56	6	5	9	2	0	0	4
,		82	41	2	2	9	2	1	1	8
-		82	32	3	1	9	2	0	1	6
.		82	40	2	1	9	2	1	1	8
/		73	19	5	7	9	2	0	-1	2
0		57	49	6	7	9	2	0	0	2
1		82	25	3	7	9	2	2	1	2
2		57	42	6	7	9	2	0	0	2
3		57	35	6	7	9	2	0	0	2
4		57	28	6	7	9	2	0	0	2
5		57	21	6	7	9	2	0	0	2
6		57	14	6	7	9	2	0	0	2
7		73	12	5	7	9	2	1	0	2
8		57	7	6	7	9	2	0	0	2
9		57	0	6	7	9	2	0	0	2
:		82	20	3	5	9	2	1	0	4
;		82	14	3	6	9	2	1	0	4
<		78	37	4	5	9	2	2	0	3
=		51	71	6	3	9	2	0	0	4
>		73	7	5	5	9	2	1	0	3
?		51	64	6	7	9	2	1	-1	2
@		0	14	10	9	9	2	1	-1	2
A		11	30	8	7	9	2	0	-1	2
B		51	57	6	7	9	2	1	0	2
C		51	50	6	7	9	2	2	0	2
D		51	43	6	7	9	2	1	1	2
E		26	49	7	7	9	2	1	-1	2
F		51	36	6	7	9	2	1	0	2
G		26	42	7	7	9	2	1	0	2
H		26	35	7	7	9	2	1	0	2
I		82	7	3	7	9	2	1	0	2
J		51	29	6	7	9	2	0	0	2
K		26	28	7	7	9	2	1	-1	2
L		73	0	5	7	9	2	1	0	2
M		0	58	9	7	9	2	0	-1	2
N		26	21	7	7	9	2	1	0	2
O		51	22	6	7	9	2	2	0	2
P		51	15	6	7	9	2	1	0	2
Q		51	7	6	8	9	2	2	0	2
R		26	14	7	7	9	2	1	0	2
S		51	0	6	7	9	2	1	0	2
T		45	70	6	7	9	2	1	-1	2
U		26	7	7	7	9	2	1	0	2
V		11	23	8	7	9	2	1	-2	2
W		0	7	10	7	9	2	1	-1	2
X		26	0	7	7	9	2	0	-1	2
Y		45	63	6	7	9	2	2	0	2
Z		11	16	8	7	9	2	0	-1	2
[		78	28	4	9	9	2	1	-1	2
\		82	0	3	7	9	2	1	0	2
]		78	19	4	9	9	2	0	0	2
^		78	16	4	3	9	2	1	-1	2
_		45	62	6	1	9	2	0	0	10
`		78	69	3	2	9	2	1	0	2
a		45	57	6	5	9	2	0	0	4
b		45	50	6	7	9	2	0	0	2
c		68	67	5	5	9	2	0	1	4
d		45	43	6	7	9	2	0	0	2
e		68	62	5	5	9	2	0	1	4
f		78	9	4	7	9	2	1	0	2
g		45	36	6	7	9	2	0	0	4
h		68	55	5	7	9	2	0	1	2
i		78	62	3	7	9	2	0	0	2
j		78	0	4	9	9	2	-1	0	2
k		68	48	5	7	9	2	0	1	2
l		78	55	3	7	9	2	0	0	2
m		0	53	9	5	9	2	0	0	4
n		68	43	5	5	9	2	0	1	4
o		68	38	5	5	9	2	0	1	4
p		68	31	5	7	9	2	0	1	4
q		45	29	6	7	9	2	0	0	4
r		68	26	5	5	9	2	0	-1	4
s		45	24	6	5	9	2	0	0	4
t		73	68	4	7	9	2	0	0	2
u		45	19	6	5	9	2	0	0	4
v		45	14	6	5	9	2	1	0	4
w		45	9	6	5	9	2	1	0	4
x		68	21	5	5	9	2	0	1	4
y		45	2	6	7	9	2	1	0	4
z		68	16	5	5	9	2	0	0	4
{		68	7	5	9	9	2	0	-1	2
|		78	47	3	8	9	2	1	0	2
}		73	59	4	9	9	2	0	0	2
~		45	0	6	2	9	2	0	0	5
		19	67	7	8	9	2	1	-1	1
		11	9	8	7	9	2	0	-1	2
		68	0	5	7	9	2	1	1	2
		39	70	6	7	9	2	1	0	2
		39	63	6	7	9	2	1	-1	2
		11	0	8	9	9	2	0	0	2
		19	60	7	7	9	2	1	-1	2
		0	0	11	7	9	2	0	-1	2
		39	56	6	7	9	2	0	0	2
		19	53	7	7	9	2	1	0	2
		19	44	7	9	9	2	1	0	0
		39	49	6	7	9	2	1	-1	2
		19	37	7	7	9	2	0	0	2
		0	46	9	7	9	2	0	-1	2
		19	30	7	7	9	2	1	0	2
		39	42	6	7	9	2	2	0	2
		19	23	7	7	9	2	1	0	2
		39	35	6	7	9	2	1	0	2
		39	28	6	7	9	2	2	0	2
		39	21	6	7	9	2	1	-1	2
		19	16	7	7	9	2	1	-1	2
		39	14	6	7	9	2	2	0	2
		19	9	7	7	9	2	0	-1	2
		19	0	7	9	9	2	1	0	2
		63	66	5	7	9	2	2	0	2
		0	39	9	7	9	2	1	0	2
		0	30	9	9	9	2	0	0	2
		39	7	6	7	9	2	1	1	2
		0	65	8	7	9	2	1	0	2
		63	59	5	7	9	2	1	1	2
		39	0	6	7	9	2	0	1	2
		0	23	9	7	9	2	1	0	2
		11	69	7	7	9	2	0	1	2
		33	69	6	5	9	2	0	0	4
		33	62	6	7	9	2	0	0	2
		73	54	4	5	9	2	1	2	4
		63	54	5	5	9	2	0	-1	4
		33	56	6	6	9	2	0	0	4
		63	49	5	5	9	2	0	1	4
		11	64	7	5	9	2	0	0	4
		63	44	5	5	9	2	0	0	4
		33	51	6	5	9	2	0	0	4
		33	43	6	8	9	2	0	0	1
		63	39	5	5	9	2	0	0	4
		33	38	6	5	9	2	0	0	4
		11	59	7	5	9	2	0	0	4
		33	33	6	5	9	2	0	0	4
		63	34	5	5	9	2	0	1	4
		33	28	6	5	9	2	0	0	4
		63	27	5	7	9	2	0	1	4
		63	22	5	5	9	2	0	1	4
		73	49	4	5	9	2	1	0	4
		33	21	6	7	9	2	1	0	4
		33	12	6	9	9	2	0	1	2
		63	17	5	5	9	2	0	1	4
		33	5	6	7	9	2	0	0	4
		33	0	6	5	9	2	0	0	4
		11	54	7	5	9	2	0	0	4
		11	47	7	7	9	2	0	1	4
		73	44	4	5	9	2	2	1	4
		11	42	7	5	9	2	0	0	4
		63	12	5	5	9	2	0	1	4
		63	7	5	5	9	2	-1	2	4
		11	37	7	5	9	2	0	1	4
		26	71	6	5	9	2	0	0	4
		63	0	5	7	9	2	0	1	2
