!		110	1	4	9	14	3	1	0	5
"		105	62	5	4	14	3	2	0	5
#		99	9	6	9	14	3	1	-1	5
$		80	78	7	11	14	3	0	0	4
%		56	9	9	9	14	3	1	1	5
&		27	88	10	9	14	3	0	0	5
'		110	33	2	4	14	3	2	0	5
(		105	50	5	12	14	3	0	-1	5
)		105	38	5	12	14	3	-1	0	5
*		105	33	5	5	14	3	2	0	5
+		80	71	7	7	14	3	0	0	6
,		110	18	3	4	14	3	-1	1	12
-		110	0	4	1	14	3	0	0	11
.		110	31	2	2	14	3	0	1	12
/		80	62	7	9	14	3	-1	-2	5
0		99	0	6	9	14	3	1	0	5
1		105	24	5	9	14	3	1	1	5
2		93	84	6	9	14	3	0	1	5
3		93	75	6	9	14	3	0	1	5
4		80	53	7	9	14	3	0	0	5
5		80	44	7	9	14	3	0	0	5
6		80	35	7	9	14	3	1	-1	5
7		93	66	6	9	14	3	2	-1	5
8		93	57	6	9	14	3	1	0	5
9		80	26	7	9	14	3	0	0	5
:		110	12	3	6	14	3	0	1	8
;		105	92	4	8	14	3	0	0	8
<		80	19	7	7	14	3	0	0	6
=		80	16	7	3	14	3	0	0	8
>		80	9	7	7	14	3	0	0	6
?		93	48	6	9	14	3	1	0	5
@		0	80	12	12	14	3	0	-1	5
A		56	0	9	9	14	3	-1	1	5
B		47	84	9	9	14	3	0	0	5
C		47	75	9	9	14	3	1	-1	5
D		47	66	9	9	14	3	0	0	5
E		47	57	9	9	14	3	0	0	5
F		47	48	9	9	14	3	0	0	5
G		47	39	9	9	14	3	1	-1	5
H		27	0	11	9	14	3	0	-1	5
I		93	39	6	9	14	3	0	-1	5
J		80	0	7	9	14	3	0	-1	5
K		27	79	10	9	14	3	0	-1	5
L		73	87	7	9	14	3	0	1	5
M		0	62	13	9	14	3	0	-1	5
N		16	86	11	9	14	3	0	-2	5
O		65	48	8	9	14	3	1	0	5
P		65	39	8	9	14	3	0	0	5
Q		65	27	8	12	14	3	1	0	5
R		47	30	9	9	14	3	0	0	5
S		65	18	8	9	14	3	0	-1	5
T		65	9	8	9	14	3	1	-1	5
U		27	70	10	9	14	3	0	-1	5
V		47	21	9	9	14	3	1	-1	5
W		0	71	12	9	14	3	1	-1	5
X		16	77	11	9	14	3	-1	-1	5
Y		47	12	9	9	14	3	0	-2	5
Z		27	61	10	9	14	3	-1	-1	5
[		105	12	5	12	14	3	0	-1	5
\		110	22	2	9	14	3	1	1	5
]		105	0	5	12	14	3	0	-1	5
^		99	87	5	5	14	3	2	0	5
_		73	86	7	1	14	3	-1	1	16
`		110	10	3	2	14	3	1	0	5
a		93	33	6	6	14	3	0	1	8
b		93	24	6	9	14	3	0	1	5
c		99	81	5	6	14	3	0	1	8
d		93	15	6	9	14	3	0	1	5
e		99	75	5	6	14	3	0	1	8
f		47	0	9	12	14	3	-3	-2	5
g		65	0	8	9	14	3	-1	0	8
h		93	6	6	9	14	3	0	1	5
i		105	83	4	9	14	3	0	0	5
j		73	74	7	12	14	3	-3	0	5
k		73	65	7	9	14	3	0	0	5
l		105	74	4	9	14	3	0	0	5
m		38	90	9	6	14	3	0	1	8
n		93	0	6	6	14	3	0	1	8
o		87	94	6	6	14	3	0	1	8
p		73	56	7	9	14	3	-1	1	8
q		73	47	7	9	14	3	0	0	8
r		99	69	5	6	14	3	0	0	8
s		87	88	6	6	14	3	-1	0	8
t		105	66	4	8	14	3	0	0	6
u		73	41	7	6	14	3	0	0	8
v		99	63	5	6	14	3	0	1	8
w		56	90	8	6	14	3	0	1	8
x		73	35	7	6	14	3	-1	1	8
y		87	79	6	9	14	3	-1	1	8
z		87	72	6	7	14	3	-1	0	8
{		87	60	6	12	14	3	0	-1	5
|		110	37	1	12	14	3	1	1	5
}		87	48	6	12	14	3	-1	0	5
~		73	33	7	2	14	3	0	1	9
		38	78	9	12	14	3	0	0	2
		38	69	9	9	14	3	-1	1	5
		56	81	8	9	14	3	0	0	5
		38	60	9	9	14	3	0	0	5
		38	51	9	9	14	3	0	-1	5
		27	50	10	11	14	3	-1	0	5
		38	42	9	9	14	3	0	0	5
		0	53	13	9	14	3	-1	0	5
		73	24	7	9	14	3	0	0	5
		16	68	11	9	14	3	0	-1	5
		16	56	11	12	14	3	0	-1	2
		27	41	10	9	14	3	0	-1	5
		16	47	11	9	14	3	-1	-1	5
		0	44	13	9	14	3	0	-1	5
		16	38	11	9	14	3	0	-1	5
		56	72	8	9	14	3	1	0	5
		16	29	11	9	14	3	0	-1	5
		56	63	8	9	14	3	0	0	5
		38	33	9	9	14	3	1	-1	5
		56	54	8	9	14	3	1	-1	5
		27	32	10	9	14	3	1	-2	5
		27	23	10	9	14	3	1	0	5
		16	20	11	9	14	3	-1	-1	5
		16	9	11	11	14	3	0	-1	5
		38	24	9	9	14	3	2	-1	5
		0	11	16	9	14	3	0	-1	5
		0	0	16	11	14	3	0	-1	5
		56	45	8	9	14	3	1	1	5
		0	29	14	9	14	3	0	-1	5
		73	15	7	9	14	3	0	1	5
		56	36	8	9	14	3	0	0	5
		0	20	14	9	14	3	0	0	5
		16	0	11	9	14	3	-1	-1	5
		87	42	6	6	14	3	0	1	8
		87	33	6	9	14	3	0	0	5
		87	27	6	6	14	3	0	0	8
		99	57	5	6	14	3	0	0	8
		99	48	5	9	14	3	0	1	5
		99	42	5	6	14	3	0	1	8
		0	38	13	6	14	3	-1	0	8
		99	36	5	6	14	3	0	0	8
		73	9	7	6	14	3	0	0	8
		73	0	7	9	14	3	0	0	5
		87	21	6	6	14	3	0	1	8
		56	30	8	6	14	3	-1	0	8
		0	92	11	6	14	3	-2	0	8
		65	92	7	6	14	3	0	0	8
		87	15	6	6	14	3	0	1	8
		87	9	6	6	14	3	0	1	8
		65	83	7	9	14	3	-1	1	8
		99	30	5	6	14	3	0	1	8
		38	18	9	6	14	3	0	1	8
		87	0	6	9	14	3	-1	1	8
		38	6	9	12	14	3	0	0	5
		65	77	7	6	14	3	-1	1	8
		65	69	7	8	14	3	0	0	8
		65	63	7	6	14	3	0	0	8
		27	17	10	6	14	3	0	1	8
		27	9	10	8	14	3	0	1	8
		65	57	7	6	14	3	-1	1	8
		38	0	9	6	14	3	0	0	8
		99	24	5	6	14	3	0	1	8
		99	18	5	6	14	3	-1	1	8
		56	24	8	6	14	3	0	1	8
		56	18	8	6	14	3	-1	0	8
		80	89	6	9	14	3	0	0	5
